Errores estructurados devueltos en formato legible por máquinas para flujos de agentes
When an agent-facing endpoint is declared, errors are returned as structured machine-readable responses (JSON with an error code/field) rather than HTML error pages.
Qué merece cada resultado
Los mismos resultados en todas las reglas de UXFix · cómo funcionan los resultadosError response is JSON with a machine-parsable error code and a field/reason reference.
JSON returned but without an error code or field reference (message string only).
No agent endpoint declared (CHK-A01 fail), OR the endpoint returns an HTML error page, a bare status code with no body, or unstructured text.
Cómo lo probamos
Recorrido automatizado, navegador nuevo y sin sesión · el recorrido completo- 1Navegador nuevoSin sesión, sin cookies, en vista de escritorio y de móvil, con el tema en vivo de la tienda.
- 2Abrir un productoUna página de producto real y con stock, encontrada como la encuentra un comprador.
- 3Añadir al carritoVariante por defecto, cantidad uno, y luego la propia página del carrito.
- 4Recorrer el checkoutDel carrito al paso del pago. Nunca se compra nada.
- 5Leerlo como un agenteEl marcado y los datos estructurados que lee un agente de compras, no el diseño.
- 6Registrar el resultadoSuperada, parcial o fallida, guardada con la captura sobre la que se evaluó.
Las cifras detrás de la regla
Auditorías publicadas de UXFix · más estadísticasPeso en la puntuación: fallarla cuesta 7,7 pts de de la puntuación de Compradores con IA; un parcial cuesta la mitad. El puesto por fallos se calcula entre las 79 reglas con auditorías publicadas suficientes para dar una tasa.
Todas las tiendas que no superan esta regla
| # | Tienda | Puntuación | Auditada | Auditoría publicada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leathermanleatherman.com | 65 | Abrir auditoría | |
| 2 | Ooniooni.com | 64 | Abrir auditoría | |
| 3 | Archeryworldarcheryworld.co.uk | 52 | Abrir auditoría | |
| 4 | Bxbx.eu | 46 | Abrir auditoría | |
| 5 | Barnesandnoblebarnesandnoble.com | 61 | Abrir auditoría | |
| 6 | Mujimuji.us | 61 | Abrir auditoría | |
| 7 | Arhausarhaus.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 8 | Blackstoneproductsblackstoneproducts.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 9 | Tupperwaretupperware.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 10 | Caspercasper.com | 62 | Abrir auditoría | |
| 11 | Thebrickthebrick.com | 61 | Abrir auditoría | |
| 12 | Wpswingswpswings.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 13 | Lavernelaverne.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 14 | Benettonbenetton.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 15 | Keenfootwearkeenfootwear.com | 56 | Abrir auditoría | |
| 16 | Verabradleyverabradley.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 17 | Everlaneeverlane.com | 62 | Abrir auditoría | |
| 18 | Davidsbridaldavidsbridal.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 19 | Tomstoms.com | 52 | Abrir auditoría | |
| 20 | Bodenboden.com | 64 | Abrir auditoría | |
| 21 | Eddiebauereddiebauer.com | 62 | Abrir auditoría | |
| 22 | Forever21forever21.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 23 | Gymsharkgymshark.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 24 | Reebokreebok.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 25 | Reebokreebok.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 26 | Kathmandukathmandu.com.au | 63 | Abrir auditoría | |
| 27 | Bentibrandbentibrand.com | 66 | Abrir auditoría | |
| 28 | Ladounladoun.com | 41 | Abrir auditoría | |
| 29 | Toysrustoysrus.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 30 | Brewdogbrewdog.com | 56 | Abrir auditoría | |
| 31 | Zulilyzulily.com | 61 | Abrir auditoría | |
| 32 | Mejurimejuri.com | 65 | Abrir auditoría | |
| 33 | Fashionphilefashionphile.com | 63 | Abrir auditoría | |
| 34 | Timextimex.com | 54 | Abrir auditoría | |
| 35 | Citstorescitstores.com | 65 | Abrir auditoría | |
| 36 | Enviafloresparadifuntosenviafloresparadifuntos.com | 56 | Abrir auditoría | |
| 37 | Wpfactorywpfactory.com | 70 | Abrir auditoría | |
| 38 | Iliabeautyiliabeauty.com | 62 | Abrir auditoría | |
| 39 | Tentreetentree.com | 58 | Abrir auditoría |
Lo que dicen nuestros auditores sobre esta regla
Un error que el agente no puede interpretar es un pedido que reintentará a ciegas o abandonará.
Abdulhameid Grandoka, Cofundador de UXFixLo escribe la persona que audita esta regla, y se revisa cada trimestre.
En qué se apoya esta regla
La investigación y las normas publicadas de las que sale esta regla. Ábrelas y comprueba el razonamiento por tu cuenta.