Expectativa de entrega mostrada antes de la compra final
La página de checkout no muestra cuándo llegará el pedido. Los compradores se comprometen a comprar sin conocer la fecha de entrega.
Qué merece cada resultado
Los mismos resultados en todas las reglas de UXFix · cómo funcionan los resultadosDelivery date/range visible on final review.
Generic 'Standard delivery' with no timeframe.
No delivery info before payment.
La página de checkout no muestra cuándo llegará el pedido. Los compradores se comprometen a comprar sin conocer la fecha de entrega.
El plazo de entrega es a menudo el factor que decide entre dos tiendas. Si tu competidor le dice al comprador «llega el martes» y tú no dices nada, pierdes. Sobre todo con los regalos.
Todas las auditorías publicadas de UXFix en las que se pudo evaluar esta regla, a fecha de 23 sep 2026. Un recuento de tiendas reales, no una simulación de la tuya.
Cómo lo probamos
Recorrido automatizado, navegador nuevo y sin sesión · el recorrido completo- 1Navegador nuevoSin sesión, sin cookies, en vista de escritorio y de móvil, con el tema en vivo de la tienda.
- 2Abrir un productoUna página de producto real y con stock, encontrada como la encuentra un comprador.
- 3Añadir al carritoVariante por defecto, cantidad uno, y luego la propia página del carrito.
- 4Recorrer el checkoutDel carrito al paso del pago. Nunca se compra nada.
- 5Evaluar esta reglaContra el estándar de arriba, sobre lo que un comprador puede ver.
- 6Registrar el resultadoSuperada, parcial o fallida, guardada con la captura sobre la que se evaluó.
Las cifras detrás de la regla
Auditorías publicadas de UXFix · más estadísticasPeso en la puntuación: fallarla cuesta 1,5 pts de de la puntuación sobre 100; un parcial cuesta la mitad. El puesto por fallos se calcula entre las 79 reglas con auditorías publicadas suficientes para dar una tasa.
La solución
Los mismos pasos que ve en su informe una tienda que fallaSuperarla significa: Delivery date/range visible on final review.
La ganancia es más o menos lo que suma pasar de fallida a superada; las reglas que no se pudieron evaluar quedan fuera, y eso puede moverla un poco. Repite una auditoría gratuita cuando publiques el cambio para confirmar que el resultado se movió.
Marca cada paso según lo publiques. La auditoría evalúa la tienda en vivo, así que repítela cuando estén todos hechos.
Todas las tiendas que no superan esta regla
| # | Tienda | Puntuación | Auditada | Auditoría publicada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leathermanleatherman.com | 65 | Abrir auditoría | |
| 2 | Ooniooni.com | 64 | Abrir auditoría | |
| 3 | Archeryworldarcheryworld.co.uk | 52 | Abrir auditoría | |
| 4 | Bxbx.eu | 46 | Abrir auditoría | |
| 5 | Barnesandnoblebarnesandnoble.com | 61 | Abrir auditoría | |
| 6 | Mujimuji.us | 61 | Abrir auditoría | |
| 7 | Arhausarhaus.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 8 | Blackstoneproductsblackstoneproducts.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 9 | Tupperwaretupperware.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 10 | Thebrickthebrick.com | 61 | Abrir auditoría | |
| 11 | Lavernelaverne.com | 60 | Abrir auditoría | |
| 12 | Benettonbenetton.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 13 | Verabradleyverabradley.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 14 | Everlaneeverlane.com | 62 | Abrir auditoría | |
| 15 | Davidsbridaldavidsbridal.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 16 | Tomstoms.com | 52 | Abrir auditoría | |
| 17 | Bodenboden.com | 64 | Abrir auditoría | |
| 18 | Eddiebauereddiebauer.com | 62 | Abrir auditoría | |
| 19 | Forever21forever21.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 20 | Gymsharkgymshark.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 21 | Reebokreebok.com | 58 | Abrir auditoría | |
| 22 | Reebokreebok.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 23 | Fashionnovafashionnova.com | 56 | Abrir auditoría | |
| 24 | Kathmandukathmandu.com.au | 63 | Abrir auditoría | |
| 25 | Ladounladoun.com | 41 | Abrir auditoría | |
| 26 | Toysrustoysrus.com | 57 | Abrir auditoría | |
| 27 | Brewdogbrewdog.com | 56 | Abrir auditoría | |
| 28 | Zulilyzulily.com | 61 | Abrir auditoría | |
| 29 | Fashionphilefashionphile.com | 63 | Abrir auditoría | |
| 30 | Timextimex.com | 54 | Abrir auditoría | |
| 31 | Citstorescitstores.com | 65 | Abrir auditoría | |
| 32 | Enviafloresparadifuntosenviafloresparadifuntos.com | 56 | Abrir auditoría | |
| 33 | Iliabeautyiliabeauty.com | 62 | Abrir auditoría | |
| 34 | Tentreetentree.com | 58 | Abrir auditoría |
Lo que dicen nuestros auditores sobre esta regla
Decir cuándo llega antes del botón final es la diferencia entre un pedido y una reclamación.
Lo escribe la persona que audita esta regla, y se revisa cada trimestre.